Сирдарё вилояти «Ховос дон махсулотлари» АЖнинг ички аудит, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси хамда ижроия органи аъзолари тугрисида маълумот.
№ | Жамият номи | Устав фонди | Баланс активлари 01.11.2016 йил | Ички аудит ФИО | Кузатув кенгаши аъзолари таркиби. | ||
Ф.И.О | Иш жойи ва лавозими | Телфон раками | |||||
«Ховос дон махсулотлари» АЖ | 712 793,4 | 138611158,0 | Узоков Ахмад | Ниёзов Феруз ЖабборовичША 1487909 12.04.2000 йилКибрай тумани ИИБ | «Уздонмахсулот» АК ДР ва ТТЭБ бошлиги | 8371236049983712361186 | |
Пирназарова Комила Хабибназаровна | «Янгиер универсал савдо» МЧЖ | 83712360499.83712321186. | |||||
Менглиев АбдусаматСВ 2762028 Тошкент шахри Кибрай тумани ИИБ 2009 йил 19 июн. | «Уздонмахсулот» АК етакчи мутахассиси. | 83712360499.83712321186. | |||||
Эргашев АбдувалиША 1487909 12.04.2000 йилКибрай тумани ИИБ | «Уздонмахсулот» АК бошкарма бошлиги. | 83712360499 | |||||
Примов Комил КаримовичКузатув кенагаш раиси.20 май 2014 йилда сайланган. | АК «Уздонмахсулот» ИБ бошлиги. | :83712332264.8 |
Тафтиш комиссияси аъзолари таркиби. | Жамият бошкарув раиси | Бош хисобчиси | Кимматли когозлар мутахассиси. | Дивидент (минг сум) | |||||||
Ф.И.О | Иш жойи ва лавозими | Телфон раками | 2015 йил якуни буйича жами хисобланган дивидент | 2015 йил буйича хисоблаб, туланган дивидент. | |||||||
Собирова Хосият | Нафакада. | 03673646172 | Хужабеков Шавкат +998915010013 | Маликов Бустон Умматкулович +9989393271068 | Ашуров Иззатилло Ниъматуллаевич +998982605095 | 121723,6 | 79126,0 | ||||
Эржигитов Тулкин Алимович. | Кучмас мулк савдо реэлтор. (Сирдарё) | +998915051116 0367366172 | |||||||||
Гойибназаров Абдулла | Хисобчи. | +998915072221 03673646172 |
Расчет дивидентов за 2015 год по предприятия АО «Ховос дон махсулотлари»
№ | Наименование АО | Чистая прибыл | Распределение чистой прибыли | ||||||||
1 | АО «Ховос дон махсулотлари» | Чистая прибыл | В резервный фонд | Дивиденты | На развитии предприятия | На другие цели | |||||
Всего | В.т.ч уплачен | («Уздонмахсулот» АК) 51 % | В.т.ч уплачено | На развитии предприятие | - | ||||||
172 433 000 | 8621700 | 129 324 700 | - | 121 723 605 | - | 34486600 |
«Ховос дон махсулотлари» АЖнинг Кузатув кенгаш тугрисида маълумот
№ | Кузатув Кенгаши аъзоларининг Ф.И.Ш. | Тугилган сана | Кузатув кенгаш аъзоларининг таркибга дастлаб сайланган вакти. | Тамомланган укув муассасаси номи ва тугатган санаси. | Иш жойи ва эгаллаб турган лавозими | Яшаш жойи. | Акция пакет (%) | Кузатув кенгаш аъзоларини тавсия этган акциядорлар хакида маълумот. |
1 | Ниёзов Феруз ЖабборовичША 1487909 12.04.2000 йилКибрай тумани ИИБ | 1975 йил4.04. Бухоро шахри. | 2016 йил 30-апрел | Бухоро озик-овкат ва енгил саноат институти. Мухандис иктисодчи. 1997 йил. | «Уздонмахсулот» АК ДР ва ТТЭБ бошлиги 837123604 9983712361186 | Тошкент шахриЮнусобод тумани.Фирдавсий 48 уй | 94,12 | Уздонмахсулот» АК |
2 | Пирназарова Комила Хабибназаровна | 1961 цил 12.11Сирдарё вилояти Янгиер шахри | 2016 йил 30-апрел | Тошкент Ирригация институти Хисобчи. 1984 ил | «Янгиер универсал савдо» МЧЖ | Сирдарё вилояти Ховос шахриИсломобод 16 уй. | 0,02 | Жамоа улуши. |
3 | Менглиев АбдусаматСВ 2762028 Тошкент шахри Кибрай тумани ИИБ 2009 йил 19 июн. | 1967 йил 26 апрел Тошкент шахри Кибрай тумани. | 2016 йил 30-апрел | Тошкент кимётехнология институти 1987 йил. Мухандис-технолог. | «Уздонмахсулот» АК етакчи мутахассиси. 83712360499 83712321186. | Тошкент вилояти Кибрай тумани Серекбоева 28 уй. Юнусобод тумани. | - | «Уздонмахсулот» АК |
4 | Эргашев АбдувалиША 1487909 12.04.2000 йилКибрай тумани ИИБ | 1975 йил4.04. Бухоро шахри. | 2015 йил 11 май | Бухоро озик-овкат ва енгил саноат институти. Мухандис иктисодчи. 1997 йил. | «Уздонмахсулот» АК бошкарма бошлиги. 837123604 998371236 | Тошкент шахриЮнусобод тумани.Фирдавсий 48 уй | - | Уздонмахсулот» АК |
5 | Примов Комил КаримовичКузатув кенагаш раиси.20 май 2014 йилда сайланган. | 1968 йил 16.апрел Кашкадарё вилояти. | 2012 йил28-март | Тошкент Давлат университети .Иктисодчи. | АК «Уздонмахсулот» ИБ бошлиги. Тел: 83712332264 | Тошкент шахри Сиргали 6 квартал 12 уй 9 хона. | - | «Уздонмахсулот» АК |
«Ховос дон махсулотлари» АЖ нинг ижроия органи тугрисида маълумот.
№ | Ижроия органи аъзоларининг Ф.И.Ш. | Тугилган сана | Ижро органига дастлабки сайланган вакти.сайланган вакти. | Тамомланган укув муассасаси номи ва тугатган санаси. | Иш жойи ва эгаллаб турган лавозими | Яшаш жойи. | Акция пакет (%) | Тед номер. |
1 | Хужабеков Шавкат Жуманович. | 1969йил 29 ноябр Жиззах вилояти Янгиобод тумани. | 2009 йил 26 март | 1994 йил Тошкент политехника институти. Курулиш мухандиси. | Жамият бошкарув раиси. | Жиззах вилояти Янгиобод тумани. | - | Сот:83677019595 Хиз.83672748690. |
2 | Маликов Бустон Умматкулович | 1968 йил 10 январда Тожикистон Республикаси Увок кишлоги. | 2014 йил 5 март | 2012 йил Тюмень Давлат университети к.Бухгалтерия хисоби ва аудит.Бухгалтер аудитор. | Жамият бош хисобчиси. | Сирдарё вилояти Янгиер шахри Меморлар кучаси 12 уй. | - | 83673646172 +998933271068 |
3 | Рахматуллаев Бахтиёр | 1955 йил 16 июн Сирдарё вилояти Янгиер шахри. | 2009 йил 26 март | 1998 йил. Тошкент технология техникуми. Техник-технолог. | Жамият ишлаб чикариш директории в.в.б | Сирдарё вилояти Ховос тумани А.Яссавий 101 | - | 83672469009 83672748690. |
«Ховос дон махсулотлари» АЖнинг тафтиш хаъйяти аъзолари тугрисида маълумот
№ | Тафтиш хаъйяти аъзоларининг Ф.И.Ш. | Тугилган сана | Тафтиш комиссияси аъзоларининг таркибга дастлаб сайланган вакти. | Тамомланган укув муассасаси номи ва тугатган санаси. | Иш жойи ва эгаллаб турган лавозими | Яшаш жойи. | Акция пакет (%) | Тафтиш комиссияси аъзоларини тавсия этган акциядорлар хакида маълумот. |
1 | Собирова Хосият | 1953 йил 18март Сирдарё вилояти Янгиер шахри. | 2014 йил 20 май. | 1972 йил Янгиер бугалтерия мактабини. | Нафакада. | Сирдарё вилояти Ховос тумани Шох бекат 4503673646172 | 0,01 | Жамоа улушидан. |
2 | Эржигитов Тулкин Алимович АА4618202 05.03.2014 йил Гулистон шахар ИИБ | 1970 йил 17 мартЖиззах вилояти Зомин тумани. | 2016 йил 30 апрел | Тошкент кимё технология институт ва Тошкент Молия институти. 1991-2009 йил..Реэлтор. | Кучмас мулк савдо МЧЖ Сирдарё вилояти филиали реэлтор. .. | Сирдарё вилояти Гулистон шахри Туркистон кучаси 70 уй. Тел +998915051116 0367366172 | 0,04 | Давлат активларини бошкариш марказий Сирдарё вилояти |
3 | Гойибназаров Абдулла | 1976 ил 20 ноябрСирдарё вилояти Гулистон шахри | 2016 йил30 апрел | Гулистон Курилиш ва мухандислвр техникуми 1998 йил. | Хисобчи. | Сирдарё вилояти Гулистон шахри +998915072221 03673646172 | - | «Дустлик» ПИФ АЖ |
«Ховос дон махсулотлари» АЖнинг ташки аудитори тугрисида маълумот
№ | Корхона номи | Лецензия раками ва уни олган сана | Ташки аудит тайинланган вакти. | Аудит текширувини утказилиш санаси |
1 | МЧЖ «КАМИЛА-АЗИМ- АУДИТ» | 2010 йил 4 январ № 00580 | 2015 йил 11 май.. | 2016 йил 16 март |
«Ховос дон махсулотлари» АЖнинг ички аудитории тугрисида маълумот
Кузатув Кенгаши аъзоларининг Ф.И.Ш. | Тугилган сана | Ички аудитга тайинланган.вакти. | Тамомланган укув муассасаси номи ва тугатган санаси. | Иш жойи ва эгаллаб турган лавозими | Яшаш жойи. | Шартнома № ва лезенция раками | Тед номер. |
Узоков Ахмад | 1953 йил Жиззах вилояти СС1795547 Чилонзор ОВД 31.10.02 йил. | 2009 йил 8-июн | Тошкент Халк хужалиги институти. Иктисодчи. | «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ ички аудитори. | Тошкент шахри Сергили 8/10 | №8 2009 йил 8-июндан Кл сер 04428 10.10.07 йил Диплом №258331 Т-11 | 83672746172 |
Йил давомида ички аудит томонидан 4 та хисобод такдим килинди.
Информация
О имеющих иностранных мененжеров и иностранного инвестров и их доле по Акционерной общество «Ховос дон махсулотлари»
п/н | Наименование АО | ИНН | Регион | Уставной капитал (тыс сум) | Наличие иностранного инвестора его доля (%) | ФИО иностранного менеджера (специалиста) | Пол(муж) | Гражданство(страна) | Дата назначения на указанную должность | Общий опыт работы в АО | Примечание | |
На русс | На англ | |||||||||||
1 | АО «Ховос дон махсулотлари» | 200328771 | Республика Узбекистан Сырдарьинская область Хавасткий район | 712793,4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» АЖнинг
2015 йил 9 ойлик якуни буйича
ХИСОБОТИ
1. Жамият тугрисида тулик маълумот.
Жамиятнинг тулик номи «Ховос дон махсулотлари» акциядорлик жамияти
1.Жамиятнинг 5 фоиздан куп овоз берувчи акцияларига эга акциядорлари тугрисида маълумот
№ | Акциядор (юридик ёки жисмоний шахс) | Устав капиталидаги акциялар улуши фоиз хисобида | Овоз берувчи акциялардаги фоиз хисобида |
1 | «Уздонмахсулот» АК юридик | 51,0 | 51,0 |
2 | Сирдарё вилояти ракобат бошкакрмаси | 42,3 | 42,3 |
2.Жамиятнинг бизнес режасининг бажарилиши
№ | Чора-тадбирларСаволлар | Бажарилиши-бажарилмаганлиги -сабаби | Натижа (утган чоракка нисбатан) |
1 | Уруглик цехи куриб ишга тушириш | Ишлар давом эттирилмокда. | |
2 | Пайнет ва сервес хизмат шахобча ташкил этиш | Корхона кошида ташкил этилди | |
3 | Машина саклаш автопаркини куриш ва ишга тушириш | Куриб битказилди ва ишга туширилди. |
3.Жамиятнинг молия-хужалик фаолияти курсатгичлари фаолиятининг асосий курсатгичлари буйича маълумотлар (ишлаб чикарилган махсулот хажми натура куринишида, курсатилаётган хизматлар турлари)
1-жадвал
№ | Махсулот (товар, иш ва хизмат) турларининг номлари. | Улчов бирлиги | Хисобод даври01.10.2015 | Утган йил01.10.2014 | Фарки +/-(фоиз) | |||||||
Биснес режа | Амалда | Биснес режа | Амалда | |||||||||
1 | Ун 1 нав | Тн | 11 000 | 11475 | 10 000 | 10 200 | +1475 | |||||
2 | Олий нав | Тн | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | +4 | |||||
3 | Омухта ем | Тн | 5500 | 5909 | 5000 | 5000 | +909 | |||||
4 | Нон махсулоти | Тн | 500 | 530 | 400 | 450 | +80 | |||||
5 | макарон | Тн | 100 | 119 | 70 | 90 | +29 |
Хисобод даврида жамият томонидан амалга оширилган инвестициялар тугрисида
маълумот
2-жадвал
№ | Курсатгич номи | Улчов бирлиги | Хисобод даври01.10.2015 | Утган йил01.10.2014 | Фарки +/-(фоиз) | |||||||
Биснес режа | Амалда | Биснес режа | Амалда | |||||||||
1 | Молиялаштиришнинг барча манбалари хисобидан жами капитал куйилмалар | минг сум. | 47300000 | 47325380 | 38480000 | 38481817 | +8843563 | |||||
Жумладан | ||||||||||||
Уз маблаглари эвазига | минг сум | 47250000 | 47225380 | 39000000 | 38481817 | +8743563 | ||||||
Карз маблаглар эвазига | минг сум | 150000 | 100000 | 200000 | - | |||||||
2 | Кувватларнинг ишга туширилиши | минг сум |